| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩1分 JR東西線/海老江駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩1分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/淀川駅 徒歩4分 JR東西線/海老江駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2026/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区大開2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩8分 阪神本線/淀川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2008/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩9分 JR東西線/北新地駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江8丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩5分 阪神本線/淀川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 JR東西線/新福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区海老江7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2013/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩1分 JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩7分 阪神本線/野田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区野田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産西長堀・堀江店の
新着物件情報を随時更新中!!
西長堀・堀江の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産西長堀・堀江店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です