| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 33階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 33階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩5分 阪神本線/福島駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩3分 JR東西線/新福島駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 26階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 26階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区福島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/福島駅 徒歩1分 JR東西線/新福島駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 35階建て / 2004/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 38階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 38階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市中央区西心斎橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2014/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 53階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 53階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/心斎橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩1分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩2分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2004/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区湊町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/なんば駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区南市岡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩9分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 41階建て | 築年 | 2006/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 41階建て / 2006/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江之子島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2016/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2016/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産西長堀・堀江店の
新着物件情報を随時更新中!!
西長堀・堀江の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産西長堀・堀江店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です