空室 32 件掲載
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
| 間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13階 | 1K | 21.83 m2 | 7.44万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.46 m2 | 7.53万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
11階 | 1K | 21.09 m2 | 7.33万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.46 m2 | 7.5万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
10階 | 1K | 21.09 m2 | 7.3万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.46 m2 | 7.44万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
8階 | 1K | 21.83 m2 | 7.29万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.46 m2 | 7.41万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 7.26万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
7階 | 1K | 21.83 m2 | 7.26万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 7.23万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
6階 | 1K | 21.83 m2 | 7.23万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.46 m2 | 7.35万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
5階 | 1K | 21.83 m2 | 7.2万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.46 m2 | 7.32万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.83 m2 | 7.17万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.09 m2 | 7.12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.09 m2 | 7.12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
4階 | 1K | 21.09 m2 | 7.12万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 7.14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.83 m2 | 7.14万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 7.09万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 7.09万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 7.09万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
3階 | 1K | 21.09 m2 | 7.09万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.46 m2 | 7.26万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 7.06万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 7.06万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 7.06万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
|
2階 | 1K | 21.09 m2 | 7.06万円 | 8,000円 | - | - | 部屋詳細 |
|
||
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
エスリード難波AGREAの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 所在地 | 大阪府大阪市浪速区大国3丁目MAP | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/今宮駅 徒歩3分 Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分 |
||
| 築年月 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 総階数 | 15階建て | 総戸 | - |
エスリード難波AGREAは、大阪府大阪市浪速区大国3丁目にそびえる地上15階建ての賃貸マンションです。JR大阪環状線/今宮駅 徒歩3分
Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩7分からアクセスが可能となっております。2025/09に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
エスリード難波AGREAの賃貸・不動産・マンションに関してのお問合わせは下記にご連絡くださいませ!
| 平均間取り指定なし | 7.4万円 | ワンルーム(1R) | 5.5万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 6.1万円 | 1DK | 7.7万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 10.8万円 | 2DK | 7.5万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 13.6万円 | 3DK | 9.3万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 17.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
19.6万円 |
| 平均間取り指定なし | 6.6万円 | ワンルーム(1R) | 5.2万円 |
|---|---|---|---|
| 1K | 5.9万円 | 1DK | 6.5万円 |
| 1LDK(1SLDK) | 9.1万円 | 2DK | 7.9万円 |
| 2LDK(2SLDK) | 11.6万円 | 3DK | 8.0万円 |
| 3LDK(3SLDK) | 16.0万円 | 4DK・ 4LDK以上 |
22.9万円 |
※ 家賃相場は当社調べとなっております。
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産西長堀・堀江店の
新着物件情報を随時更新中!!
西長堀・堀江の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産西長堀・堀江店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。