| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区稲荷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR関西本線/JR難波駅 徒歩10分 南海汐見橋線/芦原町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩1分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区敷津西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/今宮駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区弁天3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩10分 Osaka Metro中央線/弁天町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区大国1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/大国町駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/なんば駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市港区三先1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/朝潮橋駅 徒歩5分 JR大阪環状線/弁天町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1970/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1970/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2024/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 46階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 46階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産西長堀・堀江店の
新着物件情報を随時更新中!!
西長堀・堀江の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産西長堀・堀江店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です