| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2015/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/淀屋橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2008/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2008/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1984/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1984/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目10-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 2020/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩3分 阪神なんば線/九条駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩7分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1987/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/四ツ橋駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩8分 Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神なんば線/九条駅 徒歩5分 阪神なんば線/ドーム前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/西長堀駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条南2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩4分 阪神なんば線/九条駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩6分 阪神なんば線/九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区境川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩11分 Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1979/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1979/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩10分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1968/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1968/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町3丁目1-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 阪神なんば線/九条駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩5分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区京町堀1丁目36-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩4分 Osaka Metro四つ橋線/本町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区本田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩5分 JR関西本線/JR難波駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1978/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1978/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区九条3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/九条駅 徒歩7分 JR大阪環状線/西九条駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区川口1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/阿波座駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/阿波座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産西長堀・堀江店の
新着物件情報を随時更新中!!
西長堀・堀江の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産西長堀・堀江店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です