| 住所 | 大阪府大阪市西区南堀江4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/ドーム前千代崎駅 徒歩5分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩4分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1987/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩2分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩1分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2016/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2016/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西区北堀江2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩5分 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 南海汐見橋線/汐見橋駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
NEW ARRIVAL
NEW ARRIVAL
ハウスモ不動産西長堀・堀江店の
新着物件情報を随時更新中!!
西長堀・堀江の賃貸マンション、ハイツなど魅力的な不動産情報をご覧ください。
また、気になる物件の情報はお気軽にハウスモ不動産西長堀・堀江店へお問い合わせください。
お部屋探しに迷われた場合は、当店のスタッフと共に見学しながら探していきましょう。
INFORMATION
お気に入りは最大30件です